План образовательной деятельности (учебный план)
Скачать Учебный план (в формате PDF)
Скачать Учебный график (в формате PDF)
Организация образовательной деятельности | |||||||
Инвариантная часть | Периодичность | ||||||
Образовательные области | Базовый вид деятельности | 1 младшая группа | 2 младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подгото- вительная группа |
|
Познавательное развитие | ФЭМП | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Развитие познавательно-исследовательской деятельности (ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным окружением и социальным миром) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Речевое развитие | Развитие речи | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Обучение грамоте | - | - | - | 1 | 1 | ||
Художественно-эстетическое развитие Продуктивная деятельность |
Изобразительная деятельность | Рисование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лепка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Аппликация | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Конструктивно-модельная деятельность | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Музыкальная деятельность | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Социально-коммуникативное развитие | Социализация | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Безопасность | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Физическое развитие | Физическая культура в помещении | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Физическая культура на прогулке | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Общая нагрузка непрерывной образовательной деятельности в возрастных группах | |||||||
Объем НОД (количество) в неделю | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
Объем НОД (минут) в неделю | 100 минут |
165 минут |
240 минут |
325 минут |
450 минут |
||
Объем НОД (общее количество времени) в неделю | 1ч40мин | 2ч30мин | 4ч00мин | 5ч25мин | 7ч30мин | ||
Вариативная часть | Общая нагрузка | ||||||
Кружок «Речецветик» | 1 | 1 | |||||
Кружок «Развитие речи посредством дидактической игры» | 1 | 1 | |||||
Патриотический кружок «Росинка» | 1 | ||||||
Объем НОД (количество) в неделю | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
Объем НОД (минут) в неделю | 100 минут |
165 минут |
280 минут |
375 минут |
510 минут |
||
Объем НОД (общее количество времени) в неделю | 1ч40мин | 2ч45мин | 4ч40мин | 6ч15мин | 8ч30мин | ||
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов | |||||||
Утренняя гимнастика | ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
||
Комплексы закаливающих процедур | ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
||
Гигиенические процедуры | ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
||
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов | ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
||
Чтение художественной литературы | ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
||
Дежурства | ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
||
Прогулки | ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
||
Самостоятельная деятельность детей | |||||||
Игра | ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
||
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития | ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
ежед- невно |
Наставничество
Анкета для родителей